Nano Zirconium Silicate
Nodweddion Cynnyrch a Chymwysiadau
Mae ein Nano zirconium silicate yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio tywod zircon purdeb uchel fel y deunydd crai, wedi'i brosesu trwy malu nano-raddfa ultra, dosbarthiad manwl gywir, puro, a chael gwared ar amhuredd.
Mae'n cynnwys nano{0}}maint gronynnau lefel, arwynebedd arwyneb penodol mawr, gwasgariad rhagorol, a dim crynhoad. Mae'r deunydd yn dangos sefydlogrwydd cemegol rhagorol a sefydlogrwydd thermol, gydag ymwrthedd ardderchog i dymheredd uchel, cyrydiad, a pherfformiad inswleiddio cryf. Mae cynnwys amhuredd yn cael ei reoli'n llym i sicrhau cysondeb a dibynadwyedd uchel.
Y Nano Zirconium Silicateyn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn deunyddiau cotio nano, cerameg swyddogaethol electronig, deunyddiau batri cyflwr solet, deunyddiau anhydrin manwl uchel, ychwanegion cerameg awyrofod, a deunyddiau crai catalytig cemegol mewn diwydiannau datblygedig sy'n dod i'r amlwg.
Manteision Cynnyrch Craidd
Ein Nano Zirconium Silicatenodweddion:
- Nano{0}}maint gronynnau graddfa gyda gweithgaredd arwyneb uchel
- Perfformiad gwasgariad rhagorol heb grynodeb
- Purdeb uchel gydag amhureddau a reolir yn llym
- Sefydlogrwydd thermol cryf a gwrthiant cemegol
- Perfformiad inswleiddio rhagorol o dan amodau eithafol
- Perfformiad sefydlog mewn cymwysiadau diwydiannol uwch

Telerau Masnachol a Manteision Allforio
- Rydym yn cefnogi termau masnach ryngwladol prif ffrwd gan gynnwys EXW a FOB. Mae arian setlo a dderbynnir yn cynnwys RMB a USD.
- Gorchmynion bach: taliad llawn cyn eu cludo
- Archebion swmp: taliad ymlaen llaw o 50%, balans cyn eu hanfon
- Cwsmeriaid-tymor hir: prisiau unigryw a gostyngiadau prynu swmp ar gael
- Mae pecynnu yn fagiau gwehyddu safonol 40kg, gyda phaledi allforio mygdarthu dewisol ar gael ar gais, yn gwbl gydnaws â gofynion cludo a warws môr a thir byd-eang.
Paramedrau Technegol Cynnyrch
|
Eitem Paramedr |
Safon Manyleb |
|
Ymddangosiad |
Nano{0}}powdr gwyn lefel |
|
Nodweddion Craidd |
Maint gronynnau nano, gwasgariad uchel, purdeb uchel, sefydlogrwydd thermol cryf |
|
Meysydd Cais |
Cerameg electronig, batris cyflwr solet, haenau nano, anhydrin awyrofod |
|
Telerau Masnach |
EXW, FOB |
|
Arian Parod Setliad |
RMB, USD |
| Data Prawf o Amrywiol Raddau o Zirconium Silicate | |||||||||||
| Nac ydw. | Elfen | Gradd T | Gradd A | Gradd B | Iawn B | Gradd B6 | Iawn B6 | Gradd C | Gradd C5 | Gradd C5 Pro | Gradd U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | Mg0 | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Gwynder | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Tagiau poblogaidd: nano zirconium silicate, Tsieina nano zirconium silicate gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











