
Canolbwynt Zircon
Nodweddion Cynnyrch a Chymwysiadau
Cynhyrchir crynodiad zircon o fwyn zircon naturiol trwy arnofio, gwahaniad electromagnetig, a phrosesau buddioldeb aml-gyfnod a thynnu amhuredd. Mae'r deunydd yn cynnwys gradd mwynau uchel, cynnwys isel o amhureddau haearn a thitaniwm niweidiol, dosbarthiad maint gronynnau unffurf, a phriodweddau ffisegol a chemegol sefydlog.
Mae'n hawdd ei falu ac yn addas ar gyfer prosesu dwfn, gan ei wneud yn ddeunydd crai craidd i fyny'r afon ar gyfer cadwyn gyfan y diwydiant cynnyrch zircon.
Ein Canolbwynt Zirconyn cael ei ddefnyddio'n helaeth wrth brosesu dwfn silicad zirconium, blawd zircon, a chynhyrchion cyfres zirconium ocsid, yn ogystal ag mewn fformwleiddiadau deunydd crai ceramig, deunyddiau gwrthsafol metelegol, a diwydiannau mwyndoddi mwynau cemegol.
Manteision Cynnyrch Craidd
Y Crynodiad Zirconnodweddion:
- Gradd mwynau uchel a chyfansoddiad sefydlog
- Cynnwys amhuredd isel (rheoli haearn a thitaniwm)
- Dosbarthiad maint gronynnau unffurf
- Gallu malu hawdd a phrosesu dwfn
- Priodweddau ffisegol a chemegol sefydlog
- Addasrwydd cryf ar gyfer cynhyrchion i lawr yr afon

Cynhwysedd Cynhyrchu ac Ymlaen-Sicrwydd Cyflenwi Amser
- Rydym yn gweithredu system gynhyrchu aeddfed a llawn integredig gyda gallu gweithgynhyrchu cryf.
- Capasiti misol gwirioneddol: 4,000 tunnell
- Cynhwysedd uchaf: hyd at 6,000 o dunelli
- Cedwir dwysfwyd zircon safonol yn ystod y flwyddyn stoc diogelwch i'w gludo ar unwaith. Mae manylebau personol yn dibynnu ar gapasiti dros ben a chadwyn gyflenwi sefydlog, gyda chylch cynhyrchu o 10-15 diwrnod. Mae rheolaeth gaeth ar ddanfon yn sicrhau ar-gyflawniad amser heb oedi.
Paramedrau Technegol Cynnyrch
|
Eitem Paramedr |
Safon Manyleb |
|
Ymddangosiad |
Tywod mwynol-fel dwysfwyd |
|
Manteision Craidd |
Gradd uchel, amhureddau isel, prosesu hawdd, eiddo sefydlog |
|
Meysydd Cais |
Prosesu dwfn Zircon, deunyddiau crai ceramig, gwrthsafol metelegol |
|
Gallu Cynhyrchu |
4,000 tunnell / mis, uchafbwynt 6,000 tunnell / mis |
|
Amser Cyflenwi |
Cludo stoc parod ar unwaith, 10-15 diwrnod arferol |
| Data Prawf o Amrywiol Raddau o Zirconium Silicate | |||||||||||
| Nac ydw. | Elfen | Gradd T | Gradd A | Gradd B | Iawn B | Gradd B6 | Iawn B6 | Gradd C | Gradd C5 | Gradd C5 Pro | Gradd U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | Mg0 | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Gwynder | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Tagiau poblogaidd: canolbwyntio zircon, Tsieina zircon canolbwyntio gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Nesaf
Crynodiad ZirconiumFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










